Прайс
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Акции действуют до конца месяца!
Время, мин | Название процедуры | Стоимость, грн | Акция, грн |
---|---|---|---|
Зоны роста волос на лице | |||
5/7 | Верхняя губа (ж/м) | 210/320 | 120/130 |
5/8 | Подбородок (ж/м) | 260/370 | 150/190 |
10 | Щеки (включая виски) | 500 | 300 |
6 | Щеки | 300 | 190 |
6 | Виски | 260 | 150 |
5 | Линия лба | 240 | 150 |
4 | Брови | 260 | 150 |
2 | Межбровье | 160 | 90 |
6 | Уши | 240 | 150 |
15/20 | Всё лицо (ж/м) | 860/1020 | 498/580 |
7/10 | Шея (передняя или задняя поверхность ж/ м) | 370/480 | 230/300 |
3 | Нос | 160 | 100 |
6 | Скулы | 300 | 200 |
Зоны рост волос на руках | |||
20/30 | Руки полностью (ж/м) | 995/1185 | 580/690 |
17/25 | Руки выше локтя(ж/м) | 850/950 | 490/540 |
15/20 | Плечи (ж/м) | 600/760 | 450/550 |
15/20 | Предплечья женские / мужские | 800/1010 | 420/560 |
10 | Кисти рук (включая пальцы кистей рук) | 290/410 | 150/280 |
5 | Пальцы кистей рук | 250/300 | 150/200 |
10 | Подмышечные области | 450/550 | 250/300 |
Зоны роста волос на спице, животе | |||
5 | Белая линия живота (ж/м) | 360/450 | 170/200 |
20/30 | Спина (верхняя часть спины и плечи ж/м) | 1100/1450 | 660/880 |
30/45 | Спина (вся спина и плечи ж/м) | 1250/1800 | 700/970 |
10/15 | Крестцовая область(ж/м) | 400/600 | 250/350 |
15/20 | Грудь(ж/м) | 780/910 | 400/600 |
15/20 | Зона декольте | 400/600 | 350/550 |
5/7 | Ореол молочных желез (ж/м) | 220/360 | 150/200 |
15/20 | Живот (ж/м) | 600/990 | 410/580 |
30 | Ягодицы (ж/м) | 800/1020 | 470/590 |
Зоны роста волос на ногах | |||
40/60 | Ноги (ж/м) | 2050/2600 | 1110/1320 |
25/35 | Бедра» (ж/м) | 1100/1290 | 650/850 |
20 | Часть бедра (внутренняя, наружная, задняя, передняя») | 600/800 | 360/460 |
20/25 | Голени | 840/1200 | 450/650 |
10/15 | Колени | 210/280 | 120/150 |
5 | Тыльная сторона стопы | 240/300 | 130/160 |
5 | Пальцы стопы | 200/280 | 120/150 |
Зоны роста волос в интимных зонах | |||
15 | Зона бикини бельевое (ж/м) | 690/800 | 370/450 |
З0 | Зона бикини + экстра-бикини | 1010/1210 | 580/750 |
10 | Зона экстра-бикини | 580/640 | 300/385 |
15 | Зона лобка (ж/м) | 600/800 | 315/495 |
Стоимость одного импульса | 50 | 8 | |
Бритье любой области (оплата от стоимости процедуры) | 5% | ||
Обезболивание крем "Эмла" | 10% |
Время проведения процедуры определяется индивидуально в каждом случае специалистом-косметологом.
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
Время, мин | Зона воздействия | Цена, (грн/импульс) | Акция, (грн/импульс) |
---|---|---|---|
15 | Выведение пигментных пятен, гемангиом | 50 | 8 |
15 | Выведение сосудистых «звездочек» | 50 | 8 |
25 | Лазерное лечение фолликулита (акне, угри) (до 100 см2) | 300,00/1 зона | 150 грн/1 зона |
СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ФОТООМОЛОЖЕНИЯ
Время, мин | Зона воздействия | Цена, грн | Акция, грн |
---|---|---|---|
20 | Лицо | 900 | 500 |
5 | Шея | 650 | 300 |
10 | Декольте | 650 | 350 |
10 | Кисти рук | 380 | 210 |
Стоимость аппаратной коррекции фигуры Vela Shape
Прайс косметологических услуг